Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
Ich habe keinen Zugriff auf die Datenbank.
Ich arbeite dran
Datum | Liga | Spiel | Tip | betclic- quote |
---|---|---|---|---|
21.05. | Sueper Lig | Besiktas JK - Kombassan Konyaspor | ||
21.05. | Liga Adelante | FC Cartagena - SD Amorebieta | ||
21.05. | Regionalliga Bayern | FC Augsburg II - FC Memmingen | ||
22.05. | Premier League | FC Brentford - Leeds Utd. | ||
22.05. | Sueper Lig | Fatih Karagümrük - Alanyaspor | ||
22.05. | Premier League | Crystal Palace - Manchester United | ||
22.05. | Serie A | US Salernitana - AC Udinese | ||
22.05. | Tippeligaen | FK Jerv - Odds BK Skien |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
---|---|---|---|---|
CD Lugo(Liga Adelante) | 1:1 | |||
AC Como(Serie B) | 1:1 | |||
Real Saragossa(Liga Adelante) | 1:1 | |||
AC Perugia(Serie B) | 1:1 | |||
Hamburger SV(2. Bundesliga) | 1:1 | |||
Ajax Amsterdam(Eredivisie) | 5:0 | |||
Stade Brest(Ligue Orange) | 1:1 | |||
Wolverhampton W.(Premier League) | 0:1 | |||
FC Sevilla(Primera Division) | 1:1 | |||
Malatyaspor(Sueper Lig) | 0:1 | |||
Brighton&Hove Albion(Premier League) | 1:1 | |||
1860 München(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Brescia Calcio(Serie B) | 1:1 | |||
1. FC Nürnberg Am.(Regionalliga Bayern) | 1:1 | |||
Sportfreunde Lotte(Regionalliga West) | 1:2 | |||
Chemnitzer FC(Regionalliga Nordost) | 1:1 | |||
Rot Weiss Ahlen(Regionalliga West) | 1:1 | |||
Real Valladolid(Liga Adelante) | 2:0 | |||
SD Eibar(Liga Adelante) | 1:0 | |||
Sporting Gijon(Liga Adelante) | 1:1 | |||
*In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
CD Lugo(Liga Adelante) | 1:1 | |||
AC Como(Serie B) | 1:1 | |||
Real Saragossa(Liga Adelante) | 1:1 | |||
AC Perugia(Serie B) | 1:1 | |||
Hamburger SV(2. Bundesliga) | 1:1 | |||
Stade Brest(Ligue Orange) | 1:1 | |||
FC Sevilla(Primera Division) | 1:1 | |||
Brighton&Hove Albion(Premier League) | 1:1 | |||
1860 München(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Brescia Calcio(Serie B) | 1:1 |
Top Torschützen
Spieler | Verein(Liga) | Tore | |
---|---|---|---|
Aleksandar Mitrovic | FC Fulham(Championship) | 43 (44) | |
Robert Lewandowski | Bayern München(Bundesliga) | 34 (34) | |
Simon Terodde | FC Schalke 04(2. Bundesliga) | 30 (30) | |
Dominic Solanke | AFC Bournemouth(Championship) | 29 (46) | |
Patrick Hobsch | Spvgg Unterhaching(Regionalliga Bayern) | 28 (37) | |
Karim Benzema | Real Madrid(Primera Division) | 27 (32) | |
Kylian Mbappe | Paris St. Germain(Ligue Orange) | 26 (34) | |
Adam Jabiri | 1. FC Schweinfurt 05(Regionalliga Bayern) | 25 (34) | |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen(Bundesliga) | 24 (27) | |
Wissam Ben Yedder | AS Monaco(Ligue Orange) | 24 (36) | |
Dennis Engelmann | Rot-Weiss Essen(Regionalliga West) | 24 (37) | |
Adrian Beck | BFC Dynamo(Regionalliga Nordost) | 23 (38) |