Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
Ich habe keinen Zugriff auf die Datenbank.
Ich arbeite dran
Datum | Liga | Spiel | Tip | betclic- quote |
---|---|---|---|---|
04.02. | Serie B | AC Cosenza - Ternana | ||
04.02. | Regionalliga West | Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln II | ||
04.02. | Bundesliga | VfL Bochum - 1899 Hoffenheim | ||
04.02. | Eredivisie | Excelsior Rotterdam - RKC Waalwijk | ||
04.02. | Championship | Norwich City - FC Burnley | ||
05.02. | Eredivisie | Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven | ||
05.02. | Liga Adelante | FC Villarreal B - FC Granada | ||
05.02. | Premier League | Nottingham Forest - Leeds Utd. | ||
06.04. | Regionalliga Bayern | VfB Eichstätt - TSV Aubstadt | ||
11.02. | Bundesliga | Wolfsberger AC - WSG Tirol | ||
12.02. | Bundesliga | Austria Wien - Austria Klagenfurt | ||
28.03. | Regionalliga Bayern | DJK Vilzing - Wacker Burghausen |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in /homepages/41/d4294975849/htdocs/tippassistent.de/includes/main.php:160 Stack trace: #0 /homepages/41/d4294975849/htdocs/tippassistent.de/php/index.php(192): include() #1 {main} thrown in /homepages/41/d4294975849/htdocs/tippassistent.de/includes/main.php on line 160