Tippvorschläge
(BetAssist berücksichtigt bei seinen Prognosen nicht die Tabellensituation so dass gegen Saisonende bei vielen Ligen die Tipps mit Vorsicht zu genießen sind.
Auch die Personalsituation wird nicht berücksichtigt.Bei einigen Ligen werden aber die Spielerdaten gepflegt so dass Sie sich selber hierzu ein Bild machen können. )
Datum | Liga | Spiel | Tip | betclic- quote |
---|---|---|---|---|
04.06. | Tippeligaen | Tromsö IL - Sparta Sarpsborg | ||
04.06. | Allsvenskan | IF Elfsborg - Djurgardens IF | ||
04.06. | Tippeligaen | Viking Stavanger - Molde FK | ||
04.06. | Primera Division | Real Mallorca - Rayo Vallecano | ||
04.06. | Tippeligaen | Aalesunds FK - Brann Bergen |
Häufige Ergebnisse bei einigen Teams
Verein(Liga) | Erg. | ges.* | H | A |
---|---|---|---|---|
Sheffield United (Championship) | 1:0 | |||
Wigan Athletic(Championship) | 1:1 | |||
FC Southampton(Premier League) | 0:1 | |||
Luton Town(Championship) | 1:1 | |||
Stoke City(Championship) | 0:1 | |||
FC Burnley(Championship) | 1:1 | |||
Preston North End(Championship) | 0:0 | |||
Werder Bremen II(Regionalliga Nord) | 1:2 | |||
Linzer ASK(Bundesliga) | 1:1 | |||
Viktoria Aschaffenburg(Regionalliga Bayern) | 1:1 | |||
Dynamo Dresden(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Rot-Weiss Essen(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Blackburn Rovers(Championship) | 1:0 | |||
Norwich City(Championship) | 0:1 | |||
Huddersfield Town(Championship) | 0:1 | |||
Luton Town(Championship) | 1:0 | |||
AFC Sunderland(Championship) | 1:1 | |||
Bristol City(Championship) | 1:1 | |||
Cardiff City(Championship) | 0:1 | |||
Hull City(Championship) | 0:0 | |||
*In Klammern die Gesamtzahl der Spiele |
Wigan Athletic(Championship) | 1:1 | |||
Luton Town(Championship) | 1:1 | |||
FC Burnley(Championship) | 1:1 | |||
Linzer ASK(Bundesliga) | 1:1 | |||
Viktoria Aschaffenburg(Regionalliga Bayern) | 1:1 | |||
Dynamo Dresden(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
Rot-Weiss Essen(3. Bundesliga) | 1:1 | |||
AFC Sunderland(Championship) | 1:1 | |||
Bristol City(Championship) | 1:1 | |||
FSV Mainz 05 II(Regionalliga Süd-West) | 1:1 |
Starke Quotenschwankungen in den letzten 36 h
Datum | Liga | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
2023-06-03 | Serie A | FC Turin | - | Inter Mailand |