Quicktip :
Anzahl der gewünschten Tippreihen eingeben und wenn Banken oder 2-Wege gewünscgt sind diese im Tippfeld anklicken
Filteranzeige
schließen
Filter löschen
Hier können Sie Ihre Filter definieren
amtl.Tendenz akt. Woche:3x [622,262,226] 4x [532,523,253,352,235,325] 6x [433,343,334] Ausspielung mit gleicher amtl. Tendenz
Ausp. |
Datum |
Gewinnreihe |
amtl.Tendenz |
1 | 0 | 2 |
Umsatz |
1.Rang |
2.Rang |
3.Rang |
4.Rang |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-Ü* | GT 102 | |||||||||||||||
| 48 . | 30.11.25: | 2102110110210 | 3-3 | 9-1-4 | 6 | 4 | 3 | 622134.50€ | Jp | 130648.20€ | 5 x | 14931.20€ | 153 x | 487.90€ | 1.120 x | 83.30€ |
| 47 . | 22.11.25: | 0121221211211 | 11-1 | 9-0-4 | 7 | 1 | 5 | 647758.50€ | 545 x | 249.50€ | 7.636 x | 10.10€ | 42.043 x | 1.80€ | 116.24 x | 0.80€ |
| 46 . | 15.11.25: | 2112121112102 | 6-1 | 10-5-1 | 7 | 1 | 4 | 355730.00€ | 1 x | 74703.30€ | 46 x | 927.90€ | 504 x | 84.60€ | 3.156 x | 16.90€ |
| 45 . | 08.11.25: | 1010111121221 | 9-3 | 10-1-4 | 8 | 2 | 3 | 699553.00€ | 11 x | 13355.10€ | 292 x | 287.40€ | 3.475 x | 24.10€ | 22.810 x | 4.60€ |
| 44 . | 01.11.25: | 1010201201102 | 8-2 | 10-2-4 | 5 | 5 | 3 | 626703.50€ | 2 x | 65803.80€ | 116 x | 648.30€ | 1.467 x | 51.20€ | 10.223 x | 9.10€ |
| 43 . | 25.10.25: | 1221211111021 | 9-1 | 8-2-4 | 8 | 1 | 4 | 929441.50€ | 499 x | 791.90€ | 7.783 x | 14.30€ | 47.271 x | 2.30€ | 155.03 x | 0.80€ |
| 42 . | 18.10.25: | 1212000211002 | 7-2 | 9-0-6 | 4 | 5 | 4 | 746587.50€ | 8 x | 28307.60€ | 125 x | 716.70€ | 1.344 x | 66.60€ | 8.950 x | 12.50€ |
| 41 . | 11.10.25: | 1122011001211 | 7-2 | 5-8-5 | 7 | 3 | 3 | 331798.50€ | Jp | 69677.60€ | 1 x | 39815.80€ | 70 x | 568.70€ | 704 x | 70.60€ |
| 40 . | 04.10.25: | 0111211002021 | 5-1 | 7-0-6 | 6 | 4 | 3 | 585553.00€ | 4 x | 30741.50€ | 66 x | 1064.60€ | 892 x | 78.70€ | 6.581 x | 13.30€ |
| 39 . | 27.09.25: | 2221202021211 | 8-1 | 6-0-8 | 4 | 2 | 7 | 646257.50€ | 2 x | 125660.10€ | 59 x | 1314.40€ | 851 x | 91.10€ | 6.966 x | 13.90€ |
| 38 . | 20.09.25: | 0222112111200 | 6-5 | 7-1-6 | 5 | 3 | 5 | 550506.00€ | Jp | 115606.20€ | 7 x | 9437.20€ | 152 x | 434.60€ | 1.582 x | 52.10€ |
| 37 . | 13.09.25: | 1120221220221 | 4-1 | 11-0-2 | 4 | 2 | 7 | 704156.00€ | 1 x | 221053.40€ | 19 x | 4447.30€ | 349 x | 242.10€ | 3.012 x | 35.00€ |
| 36 . | 06.09.25: | 1012110010020 | 5-2 | 4-5-7 | 5 | 6 | 2 | 348479.50€ | Jp | 73180.70€ | 45 x | 929.20€ | 461 x | 90.70€ | 3.219 x | 16.20€ |
| 35 . | 30.08.25: | 1012201102121 | 8-1 | 7-1-5 | 6 | 3 | 4 | 817082.00€ | 14 x | 20014.50€ | 324 x | 494.10€ | 3.762 x | 26.00€ | 23.103 x | 5.30€ |
| 34 . | 23.08.25: | 0212122010221 | 4-6 | 9-1-3 | 4 | 3 | 6 | 517223.00€ | Jp | 108616.80€ | Jp | 62066.70€ | 27 x | 2298.70€ | 294 x | 263.80€ |
| 33 . | 16.08.25: | 2212202211201 | 9-2 | 3-0-10 | 4 | 2 | 7 | 428325.00€ | 10 x | 8994.80€ | 240 x | 214.10€ | 2.905 x | 17.60€ | 19.403 x | 3.30€ |
| 32 . | 09.08.25: | 2121210111010 | 8-1 | 9-3-2 | 7 | 3 | 3 | 450887.00€ | 3 x | 57100.00€ | 98 x | 552.10€ | 1.193 x | 45.30€ | 7.720 x | 8.70€ |
| 31 . | 02.08.25: | 1111112100010 | 10-1 | 9-2-2 | 8 | 4 | 1 | 364828.50€ | Jp | 76613.90€ | 124 x | 353.00€ | 1.319 x | 33.10€ | 8.060 x | 6.70€ |
| 30 . | 26.07.25: | 0121212121212 | 6-2 | 5-5-4 | 6 | 1 | 6 | 284145.50€ | 3 x | 19890.10€ | 120 x | 284.10€ | 659 x | 51.70€ | 4.405 x | 9.60€ |
| 29 . | 19.07.25: | 0121110122120 | 9-2 | 7-5-5 | 6 | 3 | 4 | 300513.50€ | 24 x | 2629.40€ | 391 x | 92.20€ | 3.634 x | 9.90€ | 19.132 x | 2.30€ |
| 28 . | 12.07.25: | 1112111120121 | 6-2 | 3-9-5 | 9 | 1 | 3 | 302366.00€ | 1 x | 63496.80€ | 21 x | 1727.80€ | 265 x | 136.90€ | 2.169 x | 20.90€ |
| 27 . | 05.07.25: | 1211110211010 | 8-1 | 4-7-6 | 8 | 3 | 2 | 489563.50€ | 94 x | 2515.10€ | 1.648 x | 35.60€ | 12.041 x | 4.80€ | 48.702 x | 1.50€ |
| 26 . | 28.06.25: | 0012020220122 | 4-0 | 10-1-3 | 2 | 5 | 6 | 329220.00€ | Jp | 133616.70€ | 8 x | 4938.30€ | 162 x | 243.80€ | 1.385 x | 35.60€ |
| 25 . | 21.06.25: | 2202211101010 | 5-1 | 10-0-3 | 5 | 4 | 4 | 307050.00€ | Jp | 64480.50€ | 23 x | 1602.00€ | 369 x | 99.80€ | 3.473 x | 13.20€ |
| 24 . | 14.06.25: | 2121220110100 | 8-2 | 7-3-5 | 5 | 4 | 4 | 304587.00€ | 40 x | 1599.00€ | 743 x | 49.10€ | 6.072 x | 6.00€ | 27.185 x | 1.60€ |
| 23 . | 07.06.25: | 0202102112101 | 8-1 | 5-2-6 | 5 | 4 | 4 | 356125.50€ | 31 x | 2412.40€ | 720 x | 59.30€ | 6.799 x | 6.20€ | 31.580 x | 1.60€ |
| 22 . | 31.05.25: | 1120221111210 | 12-0 | 8-3-3 | 7 | 2 | 4 | 357779.00€ | 311 x | 241.50€ | 4.698 x | 9.10€ | 24.266 x | 1.70€ | 66.362 x | 0.80€ |
| 21 . | 24.05.25: | 2101221202010 | 8-3 | 2-3-9 | 4 | 4 | 5 | 601945.50€ | 1 x | 266337.40€ | 29 x | 2490.80€ | 554 x | 130.30€ | 5.444 x | 16.50€ |
| 20 . | 17.05.25: | 2212220221101 | 6-1 | 6-3-5 | 4 | 2 | 7 | 666328.50€ | Jp | 139928.90€ | 11 x | 7269.00€ | 174 x | 459.50€ | 1.531 x | 65.20€ |
| 19 . | 10.05.25: | 2022210110101 | 7-1 | 10-0-3 | 5 | 4 | 4 | 823679.50€ | 9 x | 33910.30€ | 203 x | 486.90€ | 2.477 x | 39.90€ | 16.213 x | 7.60€ |
| 18 . | 03.05.25: | 0002120000121 | 5-5 | 8-2-3 | 3 | 7 | 3 | 629621.50€ | Jp | 132220.00€ | 8 x | 9444.30€ | 148 x | 510.50€ | 1.214 x | 77.70€ |
| 17 . | 26.04.25: | 1112210002110 | 5-4 | 10-2-4 | 6 | 4 | 3 | 601038.00€ | 1 x | 126217.90€ | 18 x | 4006.90€ | 231 x | 312.20€ | 2.278 x | 39.50€ |
| 16 . | 19.04.25: | 0211000100112 | 6-3 | 7-1-6 | 5 | 6 | 2 | 819061.50€ | 2 x | 150091.90€ | 102 x | 963.60€ | 1.687 x | 58.20€ | 12.345 x | 9.90€ |
| 15 . | 12.04.25: | 0012222122011 | 3-4 | 9-0-4 | 4 | 3 | 6 | 610385.50€ | Jp | 128180.90€ | 1 x | 73246.20€ | 26 x | 2817.10€ | 291 x | 314.60€ |
| 14 . | 05.04.25: | 1122020121110 | 8-2 | 8-1-5 | 6 | 3 | 4 | 803134.00€ | 2 x | 144655.00€ | 80 x | 1204.70€ | 1.293 x | 74.50€ | 10.741 x | 11.20€ |
| 13 . | 29.03.25: | 1021212110012 | 6-2 | 11-0-3 | 6 | 3 | 4 | 574533.50€ | Jp | 120652.00€ | 5 x | 13788.80€ | 85 x | 811.10€ | 890 x | 96.80€ |
| 12 . | 22.03.25: | 0011121220111 | 6-1 | 4-7-5 | 7 | 3 | 3 | 382451.00€ | 7 x | 11473.50€ | 113 x | 406.10€ | 1.311 x | 35.00€ | 8.375 x | 6.80€ |
| 11 . | 15.03.25: | 1210021210121 | 9-1 | 9-0-5 | 6 | 3 | 4 | 1066616.00€ | 3 x | 171526.70€ | 95 x | 2336.50€ | 1.374 x | 93.10€ | 11.621 x | 13.70€ |
| 10 . | 08.03.25: | 0222002010200 | 2-8 | 9-0-4 | 1 | 7 | 5 | 783179.00€ | Jp | 290591.00€ | Jp | 93981.40€ | 12 x | 7831.70€ | 104 x | 1129.50€ |
| 9 . | 01.03.25: | 2222222011110 | 5-3 | 8-1-4 | 4 | 2 | 7 | 600588.50€ | Jp | 126123.50€ | 10 x | 7207.00€ | 309 x | 233.20€ | 2.622 x | 34.30€ |
| 8 . | 22.02.25: | 0122101000112 | 7-4 | 8-3-3 | 5 | 5 | 3 | 633935.00€ | 1 x | 133126.30€ | 19 x | 4003.80€ | 354 x | 214.80€ | 3.548 x | 26.80€ |
| 7 . | 15.02.25: | 0221221211101 | 5-5 | 8-2-5 | 6 | 2 | 5 | 775586.50€ | 1 x | 299986.30€ | 15 x | 6204.60€ | 256 x | 363.50€ | 2.740 x | 42.40€ |
| 6 . | 08.02.25: | 2210000121200 | 4-1 | 10-1-3 | 3 | 4 | 6 | 652920.00€ | Jp | 137113.20€ | 14 x | 5596.40€ | 182 x | 430.40€ | 1.838 x | 53.20€ |
| 5 . | 01.02.25: | 2122000120211 | 7-2 | 9-1-4 | 4 | 4 | 5 | 679510.00€ | 4 x | 35674.20€ | 68 x | 1199.10€ | 830 x | 98.20€ | 6.523 x | 15.60€ |
| 4 . | 25.01.25: | 0021110122011 | 7-1 | 4-5-5 | 6 | 4 | 3 | 566516.50€ | 1 x | 118968.40€ | 31 x | 2192.90€ | 532 x | 127.70€ | 4.411 x | 19.20€ |
| 3 . | 18.01.25: | 1120211212212 | 6-2 | 8-4-5 | 6 | 1 | 6 | 588331.50€ | 1 x | 123549.60€ | 35 x | 2017.10€ | 344 x | 205.20€ | 2.444 x | 36.10€ |
| 2 . | 11.01.25: | 2211121201010 | 8-1 | 7-2-5 | 6 | 3 | 4 | 673502.50€ | 84 x | 2650.70€ | 1.570 x | 51.40€ | 12.471 x | 6.40€ | 55.076 x | 1.80€ |
| 1 . | 04.01.25: | 2110120002200 | 7-2 | 6-3-5 | 3 | 6 | 4 | 386778.50€ | Jp | 81223.40€ | 17 x | 2730.20€ | 254 x | 182.70€ | 2.059 x | 28.10€ |
| 52 . | 28.12.24: | 2120022120010 | 8-1 | 7-1-5 | 3 | 5 | 5 | 380587.50€ | 14 x | 5708.80€ | 333 x | 137.10€ | 3.418 x | 13.30€ | 18.888 x | 3.00€ |
| 51 . | 21.12.24: | 2222111110212 | 7-3 | 8-3-4 | 6 | 1 | 6 | 830879.00€ | 1 x | 314305.10€ | 21 x | 4747.80€ | 383 x | 260.30€ | 3.423 x | 36.40€ |
| 50 . | 14.12.24: | 1211022011122 | 6-4 | 7-0-6 | 6 | 2 | 5 | 665812.50€ | Jp | 139820.60€ | 17 x | 4699.80€ | 235 x | 339.90€ | 2.487 x | 40.10€ |
| 49 . | 07.12.24: | 0110221021022 | 8-2 | 7-1-5 | 4 | 4 | 5 | 869596.50€ | 56 x | 5627.60€ | 1.388 x | 75.10€ | 13.060 x | 7.90€ | 63.128 x | 2.00€ |
| 48 . | 30.11.24: | 0201121202001 | 8-2 | 6-3-4 | 4 | 5 | 4 | 631109.50€ | Jp | 132533.00€ | 22 x | 3442.40€ | 462 x | 163.90€ | 4.378 x | 21.60€ |
| 47 . | 23.11.24: | 1111112101202 | 9-2 | 10-0-3 | 8 | 2 | 3 | 604070.50€ | 3 x | 42284.90€ | 282 x | 257.00€ | 4.785 x | 15.10€ | 32.834 x | 2.70€ |
| 46 . | 16.11.24: | 1001012022201 | 4-0 | 8-4-1 | 4 | 5 | 4 | 608729.50€ | 2 x | 131654.40€ | 31 x | 2356.30€ | 316 x | 231.10€ | 2.515 x | 36.30€ |
| 45 . | 09.11.24: | 0110202200110 | 3-4 | 8-1-5 | 4 | 6 | 3 | 645122.00€ | Jp | 135475.60€ | 9 x | 8601.60€ | 95 x | 814.80€ | 950 x | 101.80€ |
| 44 . | 02.11.24: | 1112010120000 | 6-2 | 12-1-1 | 5 | 6 | 2 | 1152722.00€ | 1 x | 613924.80€ | 30 x | 4610.80€ | 377 x | 366.90€ | 2.871 x | 60.20€ |
| 43 . | 26.10.24: | 1110020020200 | 4-3 | 9-1-4 | 3 | 7 | 3 | 818349.00€ | Jp | 371853.00€ | 17 x | 5776.50€ | 254 x | 386.60€ | 2.350 x | 52.20€ |
| 42 . | 19.10.24: | 1112112211221 | 11-1 | 10-0-4 | 8 | 0 | 5 | 624826.50€ | 299 x | 438.80€ | 4.009 x | 18.70€ | 26.207 x | 2.80€ | 88.789 x | 1.00€ |
| 41 . | 12.10.24: | 1201012121112 | 6-2 | 5-7-4 | 7 | 2 | 4 | 888289.00€ | 4 x | 167250.30€ | 188 x | 566.90€ | 2.447 x | 43.50€ | 16.819 x | 7.90€ |
| 40 . | 05.10.24: | 0021222002011 | 4-5 | 7-2-7 | 3 | 5 | 5 | 981298.00€ | Jp | 482460.80€ | 1 x | 117755.70€ | 22 x | 5352.50€ | 239 x | 615.80€ |
| 39 . | 28.09.24: | 0120212220122 | 6-4 | 9-1-5 | 3 | 3 | 7 | 761930.00€ | Jp | 276388.30€ | 7 x | 13061.60€ | 113 x | 809.10€ | 1.207 x | 94.60€ |
| 38 . | 21.09.24: | 1221011002020 | 7-3 | 8-2-4 | 4 | 5 | 4 | 554205.00€ | Jp | 116383.00€ | 12 x | 5542.00€ | 164 x | 405.50€ | 1.514 x | 54.90€ |
| 37 . | 14.09.24: | 2021221221022 | 9-4 | 9-0-6 | 3 | 3 | 7 | 587641.00€ | 6 x | 20567.40€ | 135 x | 522.30€ | 1.802 x | 39.10€ | 12.803 x | 6.80€ |
| 36 . | 07.09.24: | 1021002111112 | 8-1 | 6-5-5 | 7 | 3 | 3 | 310956.50€ | 5 x | 13060.10€ | 177 x | 210.80€ | 2.201 x | 16.90€ | 13.206 x | 3.50€ |
| 35 . | 31.08.24: | 2010221120222 | 6-3 | 9-1-4 | 3 | 3 | 7 | 551677.00€ | 1 x | 115852.10€ | 26 x | 2546.20€ | 266 x | 248.80€ | 2.319 x | 35.60€ |
| 34 . | 24.08.24: | 1110012210022 | 6-2 | 9-1-4 | 5 | 4 | 4 | 518032.50€ | 17 x | 6399.20€ | 382 x | 162.70€ | 3.937 x | 15.70€ | 22.273 x | 3.40€ |
| 33 . | 17.08.24: | 0222102102122 | 7-0 | 2-0-11 | 3 | 3 | 7 | 513204.50€ | 17 x | 10619.30€ | 485 x | 126.90€ | 4.624 x | 13.30€ | 26.205 x | 2.90€ |
| 32 . | 10.08.24: | 0010120112101 | 5-1 | 2-9-7 | 6 | 5 | 2 | 346455.00€ | Jp | 72755.50€ | 2 x | 20787.30€ | 36 x | 1154.80€ | 324 x | 160.30€ |
| 31 . | 03.08.24: | 1120121210122 | 7-1 | 7-2-5 | 0 | 0 | 0 | 352690.50€ | 24 x | 3086.00€ | 432 x | 97.90€ | 3.740 x | 11.30€ | 18.355 x | 2.80€ |
| 30 . | 27.07.24: | 1221021110101 | 4-3 | 3-6-5 | 7 | 3 | 3 | 387266.50€ | 1 x | 194939.50€ | 10 x | 4647.10€ | 175 x | 265.50€ | 1.314 x | 44.20€ |
| 29 . | 20.07.24: | 1212120210122 | 7-3 | 4-9-7 | 5 | 2 | 6 | 290110.00€ | Jp | 113613.60€ | 3 x | 11604.40€ | 68 x | 511.90€ | 702 x | 61.90€ |
| 28 . | 13.07.24: | 1001001111220 | 7-1 | 2-7-4 | 6 | 5 | 2 | 250907.50€ | Jp | 52690.50€ | 6 x | 5018.10€ | 130 x | 231.60€ | 1.212 x | 31.00€ |
| 27 . | 06.07.24: | 0110110221210 | 5-1 | 6-5-2 | 6 | 4 | 3 | 304238.00€ | 1 x | 63889.90€ | 15 x | 2433.90€ | 223 x | 163.70€ | 2.031 x | 22.40€ |
| 26 . | 29.06.24: | 1101102200222 | 7-1 | 8-7-2 | 4 | 4 | 5 | 477488.50€ | 1 x | 188270.30€ | 49 x | 1169.30€ | 624 x | 91.80€ | 4.706 x | 15.20€ |
| 25 . | 22.06.24: | 0021220200021 | 5-4 | 7-0-6 | 2 | 6 | 5 | 419037.50€ | Jp | 87997.80€ | 3 x | 16761.50€ | 54 x | 931.10€ | 575 x | 109.30€ |
| 24 . | 15.06.24: | 2112021221111 | 10-1 | 7-0-6 | 7 | 1 | 5 | 436847.50€ | 14 x | 6552.70€ | 759 x | 69.00€ | 8.991 x | 5.80€ | 45.374 x | 1.40€ |
| 23 . | 08.06.24: | 0210121122112 | 6-1 | 6-8-3 | 6 | 2 | 5 | 287830.00€ | 2 x | 30222.10€ | 73 x | 473.10€ | 919 x | 37.50€ | 5.882 x | 7.30€ |
| 22 . | 01.06.24: | 2011201011112 | 7-4 | 3-3-8 | 7 | 3 | 3 | 402286.50€ | 5 x | 30714.30€ | 161 x | 299.80€ | 1.675 x | 28.80€ | 9.993 x | 6.00€ |
| 21 . | 25.05.24: | 2221102000021 | 4-4 | 6-2-7 | 3 | 5 | 5 | 329007.00€ | Jp | 69091.40€ | 3 x | 13160.20€ | 81 x | 487.40€ | 781 x | 63.10€ |
| 20 . | 18.05.24: | 0111211111212 | 8-4 | 7-3-5 | 9 | 1 | 3 | 617196.00€ | 90 x | 1440.10€ | 1.583 x | 46.70€ | 12.230 x | 6.00€ | 51.959 x | 1.70€ |
| 19 . | 11.05.24: | 0001121201212 | 7-2 | 9-0-4 | 5 | 4 | 4 | 573810.50€ | 3 x | 40166.70€ | 88 x | 782.40€ | 1.327 x | 51.80€ | 10.952 x | 7.80€ |
| 18 . | 04.05.24: | 1101022011121 | 7-1 | 8-1-4 | 7 | 3 | 3 | 694782.00€ | 10 x | 26019.20€ | 281 x | 296.70€ | 3.475 x | 23.90€ | 21.493 x | 4.80€ |
| 17 . | 27.04.24: | 0112200200222 | 7-4 | 8-1-5 | 2 | 5 | 6 | 544230.00€ | Jp | 114288.30€ | 6 x | 10884.60€ | 105 x | 621.90€ | 1.012 x | 80.60€ |
| 16 . | 20.04.24: | 0121221021222 | 6-3 | 6-2-6 | 4 | 2 | 7 | 747598.50€ | 1 x | 278596.70€ | 28 x | 3203.90€ | 396 x | 226.50€ | 3.563 x | 31.40€ |
| 15 . | 13.04.24: | 1111202112002 | 7-3 | 8-1-5 | 6 | 4 | 4 | 579053.00€ | Jp | 121601.10€ | 69 x | 1007.00€ | 1.974 x | 35.20€ | 16.782 x | 5.10€ |
| 14 . | 06.04.24: | 2221111211010 | 7-3 | 7-0-7 | 7 | 4 | 2 | 830776.00€ | 1 x | 385781.20€ | 22 x | 4531.50€ | 413 x | 241.30€ | 4.159 x | 29.90€ |
| 13 . | 30.03.24: | 2010220000000 | 2-5 | 11-0-2 | 1 | 9 | 3 | 692962.50€ | Jp | 211318.30€ | 5 x | 16631.10€ | 41 x | 2028.10€ | 292 x | 355.90€ |
| 12 . | 23.03.24: | 2022011201101 | 5-5 | 5-6-6 | 5 | 4 | 4 | 313315.50€ | Jp | 65796.20€ | 2 x | 18798.90€ | 35 x | 1074.20€ | 334 x | 140.70€ |
| 11 . | 16.03.24: | 1121022201112 | 9-1 | 10-0-3 | 6 | 2 | 5 | 566086.00€ | 34 x | 3496.40€ | 804 x | 84.40€ | 7.923 x | 8.50€ | 42.386 x | 2.00€ |
| 10 . | 09.03.24: | 2110121121120 | 8-1 | 11-2-2 | 7 | 4 | 2 | 823496.50€ | 44 x | 6829.00€ | 1.217 x | 81.10€ | 11.904 x | 8.30€ | 59.885 x | 2.00€ |
| 9 . | 02.03.24: | 2022222112021 | 8-1 | 7-1-6 | 3 | 2 | 8 | 607358.50€ | Jp | 127545.20€ | 51 x | 1429.00€ | 904 x | 80.60€ | 7.986 x | 11.40€ |
| 8 . | 24.02.24: | 1010002111112 | 7-3 | 13-2-0 | 7 | 4 | 2 | 583600.50€ | 1 x | 122556.10€ | 23 x | 3044.80€ | 298 x | 235.00€ | 2.802 x | 31.20€ |
| 7 . | 17.02.24: | 0122210101012 | 8-2 | 8-2-4 | 5 | 4 | 4 | 733628.50€ | 3 x | 93798.00€ | 92 x | 956.90€ | 1.374 x | 64.00€ | 11.920 x | 9.20€ |
| 6 . | 10.02.24: | 1100201021202 | 6-4 | 9-3-5 | 4 | 5 | 4 | 606344.00€ | Jp | 127332.20€ | 3 x | 24253.70€ | 95 x | 765.90€ | 993 x | 91.50€ |
| 5 . | 03.02.24: | 1220210121111 | 8-2 | 8-3-5 | 7 | 2 | 4 | 907293.00€ | 51 x | 8945.20€ | 863 x | 126.10€ | 7.745 x | 14.00€ | 40.346 x | 3.30€ |
| 4 . | 27.01.24: | 0001211122110 | 5-3 | 9-1-5 | 6 | 4 | 3 | 743287.00€ | Jp | 265678.20€ | 12 x | 7432.80€ | 228 x | 391.20€ | 2278 x | 48.90€ |
| 3 . | 20.01.24: | 1210022220211 | 5-2 | 9-0-5 | 4 | 3 | 6 | 521848.00€ | Jp | 109588.00€ | 1 x | 62621.70€ | 30 x | 2087.30€ | 388 x | 201.70€ |
| 2 . | 13.01.24: | 2000220111200 | 4-3 | 8-2-4 | 3 | 6 | 4 | 607080.00€ | 1 x | 194186.70€ | 64 x | 1138.20€ | 883 x | 82.50€ | 6.320 x | 14.40€ |
| 1 . | 06.01.24: | 2222012012120 | 6-0 | 6-0-7 | 3 | 3 | 7 | 317619.00€ | Jp | 66699.90€ | 20 x | 1905.70€ | 269 x | 141.60€ | 2.517 x | 18.90€ |
| 52 . | 30.12.23: | 2111111110121 | 8-3 | 7-3-4 | 10 | 1 | 2 | 425633.00€ | 7 x | 12768.90€ | 163 x | 313.30€ | 1.833 x | 27.80€ | 12.613 x | 5.00€ |
| 51 . | 23.12.23: | 0121211212211 | 4-3 | 5-2-6 | 7 | 1 | 5 | 792124.00€ | 1 x | 450128.20€ | 6 x | 15842.40€ | 121 x | 785.50€ | 1.252 x | 94.90€ |
| 50 . | 16.12.23: | 2102111110110 | 8-4 | 9-3-4 | 0 | 0 | 0 | 765045.50€ | Jp | 283782.20€ | 54 x | 1700.10€ | 753 x | 121.90€ | 7.223 x | 15.80€ |
| 49 . | 09.12.23: | 2112110002221 | 3-2 | 8-2-3 | 5 | 3 | 5 | 586299.00€ | Jp | 123122.70€ | 2 x | 35177.90€ | 36 x | 1954.30€ | 330 x | 266.40€ |
| 48 . | 02.12.23: | 0111112111101 | 8-1 | 11-0-2 | 10 | 2 | 1 | 894322.50€ | 20 x | 20011.50€ | 542 x | 198.00€ | 5.940 x | 18.00€ | 36.239 x | 3.70€ |
| 47 . | 25.11.23: | 1001220011212 | 6-2 | 11-0-3 | 5 | 4 | 5 | 708505.50€ | Jp | 212423.00€ | 18 x | 6743.50€ | 282 x | 301.40€ | 2.866 x | 37.00€ |
| 46 . | 18.11.23: | 2012100100201 | 6-4 | 6-4-6 | 4 | 6 | 3 | 303033.00€ | Jp | 63636.90€ | Jp | 36363.90€ | 9 x | 4040.40€ | 127 x | 357.90€ |
| 45 . | 11.11.23: | 1001010102110 | 5-2 | 10-0-5 | 6 | 6 | 1 | 737015.00€ | 2 x | 140867.10€ | 53 x | 1668.70€ | 683 x | 129.40€ | 5.239 x | 21.10€ |
| 44 . | 04.11.23: | 2201020112101 | 5-3 | 8-0-5 | 5 | 4 | 4 | 604577.50€ | Jp | 126961.20€ | 9 x | 8061.00€ | 142 x | 510.90€ | 1.390 x | 65.20€ |
| 43 . | 28.10.23: | 2111110102212 | 6-2 | 10-0-3 | 7 | 2 | 4 | 811952.50€ | 3 x | 123503.30€ | 90 x | 1082.60€ | 1.279 x | 76.10€ | 10.026 x | 12.10€ |
| 42 . | 21.10.23: | 2122221211210 | 7-0 | 8-0-5 | 5 | 1 | 7 | 609965.00€ | 9 x | 21145.70€ | 253 x | 289.30€ | 2.556 x | 28.60€ | 15.412 x | 5.90€ |
| 41 . | 14.10.23: | 2100001200121 | 7-1 | 2-9-6 | 4 | 6 | 3 | 296281.00€ | Jp | 62219.00€ | 10 x | 3555.30€ | 267 x | 133.10€ | 2.261 x | 19.60€ |
| 40 . | 07.10.23: | 1021211112021 | 8-3 | 11-0-3 | 7 | 2 | 4 | 542234.50€ | 1 x | 113869.20€ | 93 x | 699.60€ | 1.714 x | 37.90€ | 13.467 x | 6.00€ |
| 39 . | 30.09.23: | 1222101121001 | 5-1 | 8-0-5 | 6 | 3 | 4 | 515564.50€ | 2 x | 54134.20€ | 29 x | 2133.30€ | 456 x | 135.60€ | 3.429 x | 22.50€ |
| 38 . | 23.09.23: | 1122111010210 | 7-3 | 11-0-2 | 7 | 3 | 3 | 519413.50€ | 24 x | 4544.80€ | 594 x | 104.90€ | 5.207 x | 11.90€ | 25.976 x | 2.90€ |
| 37 . | 16.09.23: | 2112201011111 | 9-0 | 10-0-3 | 8 | 2 | 3 | 572936.50€ | 45 x | 3994.00€ | 833 x | 82.50€ | 7.018 x | 9.70€ | 32.550 x | 2.60€ |
| 36 . | 09.09.23: | 2101101210021 | 4-5 | 4-5-7 | 6 | 4 | 3 | 282931.00€ | Jp | 59415.50€ | 3 x | 11317.20€ | 119 x | 285.30€ | 1.103 x | 38.40€ |
| 35 . | 02.09.23: | 1110120211221 | 8-1 | 10-0-3 | 7 | 2 | 4 | 535676.00€ | 7 x | 16070.20€ | 182 x | 353.10€ | 1.779 x | 36.10€ | 10.709 x | 7.50€ |
| 34 . | 26.08.23: | 0122220120112 | 8-2 | 8-0-5 | 4 | 3 | 6 | 522028.50€ | 30 x | 3654.10€ | 635 x | 98.60€ | 6.180 x | 10.10€ | 31.730 x | 2.40€ |
| 33 . | 19.08.23: | 1120111112121 | 7-0 | 10-1-2 | 9 | 1 | 3 | 678174.50€ | 17 x | 18509.50€ | 376 x | 216.40€ | 3.887 x | 20.90€ | 23.646 x | 4.30€ |
| 32 . | 12.08.23: | 2122001022100 | 4-4 | 3-0-10 | 2 | 5 | 6 | 471454.50€ | Jp | 172245.30€ | 2 x | 28287.20€ | 14 x | 4041.00€ | 203 x | 348.30€ |
| 31 . | 05.08.23: | 0121010101000 | 7-3 | 8-2-4 | 5 | 7 | 1 | 348761.50€ | Jp | 73239.90€ | 35 x | 1195.70€ | 534 x | 78.30€ | 3.125 x | 16.70€ |
| 30 . | 29.07.23: | 2020111210112 | 9-0 | 10-0-3 | 6 | 3 | 4 | 314812.50€ | 2 x | 33055.30€ | 58 x | 651.30€ | 725 x | 52.10€ | 5.108 x | 9.20€ |
| 29 . | 22.07.23: | 2101111111211 | 8-2 | 6-0-7 | 10 | 1 | 2 | 305671.00€ | 6 x | 10698.40€ | 119 x | 308.20€ | 1.538 x | 23.80€ | 11.105 x | 4.10€ |
| 28 . | 15.07.23: | 2211221012120 | 7-1 | 10-1-2 | 5 | 2 | 2 | 859649.50€ | 5 x | 123509.10€ | 189 x | 545.80€ | 2.257 x | 45.70€ | 15.373 x | 8.30€ |
