zeile 260zeile 268zeile 28519

Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
03.02. | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | 24 | 24 | 52 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 57 | 23 | 20 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | 1. FC Union Berlin | - | FSV Mainz 05 | 48 | 28 | 24 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | 1. FC Köln | - | RB Leipzig | 25 | 26 | 50 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 62![]() | 21![]() | 17![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | 64![]() | 21![]() | 15![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
04.02. | VfL Bochum | - | 1899 Hoffenheim | 36![]() | 27![]() | 38![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
05.02. | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 19![]() | 21![]() | 60![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
05.02. | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 46 | 26 | 28 |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Punkte | Tore | Tordiff | ![]() | ![]() | ||||||
1 | Bayern München | 52:16 | ||||||||
2 | 1. FC Union Berlin | 31:22 | ||||||||
3 | RB Leipzig | 39:24 | ||||||||
4 | Borussia Dortmund | 33:25 | ||||||||
5 | SC Freiburg | 29:25 | ||||||||
6 | Eintracht Frankfurt | 37:26 | ||||||||
7 | VfL Wolfsburg | 36:22 | ||||||||
8 | Bor. Mönchengladbach | 34:29 | ||||||||
9 | Bayer Leverkusen | 30:30 | ||||||||
10 | Werder Bremen | 29:37 | ||||||||
11 | FSV Mainz 05 | 26:29 | ||||||||
12 | 1. FC Köln | 29:31 | ||||||||
13 | 1899 Hoffenheim | 26:31 | ||||||||
14 | FC Augsburg | 23:33 | ||||||||
15 | VfB Stuttgart | 22:32 | ||||||||
16 | VfL Bochum | 19:44 | ||||||||
17 | Hertha BSC | 20:32 | ||||||||
18 | FC Schalke 04 | 14:41 |