Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 18.09. | Bayern München | - | 1. FC Union Berlin | 86 | 9 | 5 | |||||||||||
| 19.09. | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | 42 | 25 | 33 | |||||||||||
| 19.09. | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 26 | 40 | |||||||||||
| 19.09. | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 38 | 26 | 36 | |||||||||||
| 19.09. | Werder Bremen | - | FC Augsburg | 40 | 26 | 34 | |||||||||||
| 19.09. | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 42 | 24 | 34 | |||||||||||
| 20.09. | Bayer 04 Leverkusen | - | RB Leipzig | 49 | 23 | 27 | |||||||||||
| 20.09. | FC Schalke 04 | - | SV Elversberg | 47 | 27 | 27 | |||||||||||
| 20.09. | SC Paderborn 07 | - | TSG Hoffenheim | 21 | 22 | 57 | |||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | SC Freiburg | 10:1 | ||||||||
| 2 | Borussia Dortmund | 8:2 | ||||||||
| 3 | FC Augsburg | 9:3 | ||||||||
| 4 | SV Elversberg | 7:5 | ||||||||
| 5 | Bayern München | 5:1 | ||||||||
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8:5 | ||||||||
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 6:3 | ||||||||
| 8 | Eintracht Frankfurt | 7:8 | ||||||||
| 9 | Werder Bremen | 5:6 | ||||||||
| 10 | FC Schalke 04 | 3:4 | ||||||||
| 11 | 1. FC Köln | 5:7 | ||||||||
| 12 | RB Leipzig | 4:3 | ||||||||
| 13 | TSG Hoffenheim | 6:7 | ||||||||
| 14 | VfB Stuttgart | 6:8 | ||||||||
| 15 | SC Paderborn 07 | 0:4 | ||||||||
| 16 | 1. FC Union Berlin | 4:10 | ||||||||
| 17 | Hamburger SV | 0:7 | ||||||||
| 18 | Bor. Mönchengladbach | 3:12 |