
Die letzten 10 Spiele
schließen
Prognose | betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
08.12. | 1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum | 57![]() | 23![]() | 21![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | Borussia Dortmund | - | RB Leipzig | 37![]() | 25 | 38![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | 1. FC Union Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | 44 | 27 | 29 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 12![]() | 17![]() | 71![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | 42![]() | 27 | 32![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | Werder Bremen | - | FC Augsburg | 39![]() | 26 | 35![]() | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
09.12. | FC Heidenheim | - | SV Darmstadt 98 | 45 | 27 | 28 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
10.12. | 1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | 41 | 27 | 32 | |||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
10.12. | VfB Stuttgart | - | Bayer 04 Leverkusen | 33![]() | 26![]() | 41![]() |
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
![]() |
![]() |
|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 38:11 | ||||||||
2 | Bayern München | 43:9 | ||||||||
3 | VfB Stuttgart | 33:15 | ||||||||
4 | RB Leipzig | 31:13 | ||||||||
5 | Borussia Dortmund | 26:20 | ||||||||
6 | 1899 Hoffenheim | 25:23 | ||||||||
7 | Eintracht Frankfurt | 19:15 | ||||||||
8 | SC Freiburg | 16:23 | ||||||||
9 | FC Augsburg | 23:25 | ||||||||
10 | Bor. Mönchengladbach | 27:28 | ||||||||
11 | VfL Wolfsburg | 18:24 | ||||||||
12 | VfL Bochum | 14:26 | ||||||||
13 | Werder Bremen | 18:27 | ||||||||
14 | FC Heidenheim | 18:28 | ||||||||
15 | 1. FC Köln | 10:24 | ||||||||
16 | SV Darmstadt 98 | 15:34 | ||||||||
17 | FSV Mainz 05 | 12:26 | ||||||||
18 | 1. FC Union Berlin | 12:27 |