Die letzten 10 Spiele
schließen
| Prognose | betclic Tendenzen | Tor- statistik | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | 1 - X - 2(%) | ||||||||||||||||
| 07.12. | Borussia Dortmund | - | TSG Hoffenheim | 59 | 21 | 20 | |||||||||||
| 07.12. | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 41 | 26 | 32 | |||||||||||
| 12.12. | 1. FC Union Berlin | - | RB Leipzig | 28 | 27 | 46 | |||||||||||
| 13.12. | Bayern München | - | 1. FSV Mainz 05 | 86 | 10 | 4 | |||||||||||
| 13.12. | Bayer 04 Leverkusen | - | 1. FC Köln | ||||||||||||||
| 13.12. | Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | ||||||||||||||
| 13.12. | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 29 | 28 | 43 | |||||||||||
| 13.12. | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 33 | 24 | 43 | |||||||||||
| 13.12. | Bor. Mönchengladbach | - | VfL Wolfsburg | ||||||||||||||
| 13.12. | FC St. Pauli | - | 1. FC Heidenheim | ||||||||||||||
| 13.12. | TSG Hoffenheim | - | Hamburger SV | ||||||||||||||
keine Besonderheiten
nicht verfügbar (krank)
gesperrte
nach Ausfall zurück
nicht mehr im Verein aktiv
neu im Kader
Einsatz fraglich
| Verein
|
Punkte | Tore | Tordiff | Spiele
|
S
|
U
|
N
|
|||
| 1 | Bayern München | 49:9 | ||||||||
| 2 | RB Leipzig | 28:13 | ||||||||
| 3 | Borussia Dortmund | 21:11 | ||||||||
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 28:19 | ||||||||
| 5 | TSG Hoffenheim | 25:17 | ||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 21:22 | ||||||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28:29 | ||||||||
| 8 | 1. FC Köln | 22:21 | ||||||||
| 9 | SC Freiburg | 20:22 | ||||||||
| 10 | Bor. Mönchengladbach | 17:19 | ||||||||
| 11 | Werder Bremen | 16:21 | ||||||||
| 12 | 1. FC Union Berlin | 16:22 | ||||||||
| 13 | FC Augsburg | 17:27 | ||||||||
| 14 | VfL Wolfsburg | 17:23 | ||||||||
| 15 | Hamburger SV | 11:18 | ||||||||
| 16 | 1. FC Heidenheim | 12:28 | ||||||||
| 17 | FC St. Pauli | 11:25 | ||||||||
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 11:24 |